Стоимость
Стоимость услуг дизайн студии.
Наименование продукта | Стоимость, руб. /Кат. сложности* | Сроки разработки | ||
I | II | III | (раб. дни) | |
ЛОГОТИП | ||||
Логотип (разработка) | 20000 | 25000 | 30000 | 7 – 14 |
Логотип (векторизация) | 300 | 1500 | 5000 | 1 – 4 |
БРЕНДИНГ | ||||
Оформление бренд-бука | 50000 | 60000 | 70000 | 14 – 28 |
Логотип, именная и корпоративная визитки, бланк, факс-бланк, конверт, папка | от 35000 | 7 – 21 | ||
ПЕРСОНАЖ | ||||
Фирменный персонаж | 13500 | 26000 | 35000 | 7 – 21 |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ | ||||
Иллюстрация | 12500 | 25000 | 33000 | 7 – 21 |
ВЕРСТКА | ||||
Верстка полосы А4 в рамках утвержденного дизайн-макета | 700 | 900 | 1200 | 1 – 21 |
ОРИГИНАЛ-МАКЕТ | ||||
Листовка ( А4, А5, А6) дизайн | 2000 | 4000 | 12000 | 2 – 5 |
Буклет – дизайн | 4000 | 7000 | 9000 | 2 – 5 |
Баннер 1кв/м | 3000 | 5000 | 7000 | 2 – 5 |
Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция обложки и разворота) | 5000 | 18000 | 25000 | 3 – 14 |
ДРУГОЕ | ||||
Визитная карточка | 500 | 1500 | 2500 | 1 – 3 |
Кредитная, дисконтная карточка | 3000 | 5000 | 8000 | 2 – 5 |
Фирменный бланк (При наличии логотипа в векторном виде) | 700 | 2500 | 5000 | 1 – 5 |
Факс-бланк | 1300 | 2000 | 4000 | 1 – 3 |
Конверт | 1600 | 2500 | 5000 | 1 – 3 |
Папка | 2600 | 3500 | 6000 | 2 – 5 |
Блокнот | 1500 | 4500 | 9000 | 2 – 5 |
Бейдж | 300 | 1800 | 5200 | 1 – 3 |
Пакет | 1500 | 4500 | 9000 | 1 – 3 |
Приглашение, открытка | 2600 | 5200 | 10500 | 2 – 5 |
Диплом, грамота, Cертификат | 3000 | 6000 | 12000 | 1 – 7 |
Упаковка | 6000 | 18000 | 40000 | 1 – 28 |
Этикетка | 6000 | 13500 | 25000 | 1 – 28 |
Обложка книги, журнала | 9000 | 12000 | 25000 | 2 – 5 |
Карманный календарь | 1500 | 3000 | 6000 | 2 – 5 |
Календарь-домик | 6000 | 12000 | 24000 | 2 – 5 |
Настенный перекидной календарь | 5000 | 15000 | 25000 | 7 – 21 |
Квартальный календарь | 5000 | 7000 | 10000 | 7 – 21 |
Постер, календарь-постер, афиша А3, А2, А0 | 3000 | 8000 | 15000 | 7 – 14 |
Оформление CD, DVD (комплекс) | 5000 | 10000 | 15000 | 7 – 14 |
Рисованная иллюстрация | 15000 | 25000 | 30000 | 7 – 14 |
Иллюстрация-фотоколлаж | 3000 | 6000 | 2000 | 7 – 14 |
Работа с дизайнером (1 ч) | 1500 | – |
Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа.
* Стоимость заказа рассчитывается в зависимости от категории сложности:
I категория сложности. Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки
II категория сложности. Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обработки.
III категория сложности. Создание макета “с нуля”, только по заданной заказчиком теме.
Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно.